2603156

Mimikry

Recorded Songs

You need recorded songs, also called tracks, if you're going to release records. To record a song a member of the band has composed, and create a track, you need to book a session in a recording studio. For best results you should pick one of the appropriate genre and with good quality.

Work in Progress

Mimikry doesn't have any recording sessions booked.

Tracks Recording Releases Rating
Song 67 16571911/26/2021 0 20
Song 66 16567111/24/2021 1 20
Song 65 16563211/23/2021 1 20
Song 59 16553511/19/2021 0 20
Song 64 1631848/13/2021 1 20
Song 63 1626087/20/2021 1 19
Song 62 1625367/17/2021 2 20
Song 61 1625117/16/2021 2 21
Song 60 1620996/29/2021 2 20
Song 58 1617836/15/2021 2 20
Song 57 1617686/15/2021 3 20
Song 55 1617356/13/2021 3 20
Song 56 1615236/5/2021 2 19
Song 54 1611885/22/2021 3 21
Song 53 1608845/9/2021 3 20
Song 52 1608605/8/2021 3 20
Song 51 1608365/7/2021 3 19
Song 49 1606044/27/2021 2 20
Song 46 1604364/20/2021 2 19
Song 48 1601314/8/2021 2 19
Song 43 1590962/24/2021 3 19
Song 42 1590272/21/2021 3 20
Song 41 1589322/17/2021 2 20
Song 40 1588882/15/2021 3 20
Song 39 1588602/14/2021 3 20
Song 38 1585241/31/2021 2 21
Song 37 1585001/30/2021 2 20
Song 36 1584511/28/2021 0 19
Song 35 1584281/27/2021 0 19
Song 34 1584041/26/2021 0 20
Song 33 1583791/25/2021 0 19
Song 32 1583471/23/2021 0 19
Song 31 1583241/22/2021 0 19
Song 30 1583071/22/2021 0 20
Song 29 1582841/21/2021 0 20
Song 28 1582351/19/2021 1 20
Song 27 1581871/17/2021 1 19
Song 26 1581671/16/2021 1 20
Pia piaa 1581321/14/2021 1 22
Song 24 15585610/12/2020 3 19
Song 23 15581110/10/2020 3 19
Song 22 15576010/8/2020 3 20
Song 21 1553729/21/2020 2 19
Song 20 1548729/1/2020 2 21
Song 19 1547278/25/2020 2 20
Song 18 1546958/24/2020 2 19
Song 17 1546558/22/2020 2 20
Song 16 1545728/19/2020 2 20
Song 15 1545368/18/2020 3 19
Song 14 1539207/23/2020 3 20
Song 13 1538237/19/2020 2 19
Song 12 1537887/17/2020 2 20
Song 11 1537407/15/2020 2 19
Song 10 1525955/29/2020 2 22
Song 9 1517564/24/2020 2 20
Song 8 1516404/19/2020 2 20
Song 7 1515804/16/2020 2 20
Song 6 1509873/23/2020 3 20
Song 5 1508233/16/2020 3 21
Song 4 1503402/25/2020 3 20
Song 3 1502722/22/2020 3 21
Song 2 1502122/19/2020 3 21
Song 1 1500522/13/2020 3 19
Bury Me 14887912/26/2019 2 19
SAY10 14871112/19/2019 3 19
After the Thrones 14690410/5/2019 3 21
Scorpio 14684010/2/2019 3 20
11414 1466929/26/2019 3 20
Shayna 1466489/24/2019 3 20
9/4 1466199/23/2019 2 19
Charta 1465769/21/2019 2 19
Cloud 1 1465529/20/2019 2 19
Ecster 1464049/14/2019 2 20
Solutely 1463729/12/2019 2 19
Fist 1463329/11/2019 3 19
Abused 1448247/10/2019 3 19
Rohanna 1447407/6/2019 2 19
Rider 1446917/4/2019 2 19
Meet The Monster 1446447/2/2019 2 19
The Poser KILLER 1443126/19/2019 2 19
Live for the Kill 1442436/16/2019 2 19
Master Slave 1441996/14/2019 2 21
Gurgul 1429154/21/2019 3 19
Sungen!! 1428764/20/2019 3 19
Lockyer 1412122/9/2019 3 20
Time To Kiss Your Life Goodbye!!! 1411872/8/2019 3 16
F**K With The Punxxx 13859510/23/2018 2 17
Teenage Kicks 13851210/20/2018 2 18
This is just a simple song 13848810/19/2018 2 18
Enema of the State 13838710/15/2018 2 18
?!? 13833910/13/2018 2 19
Am I in trouble? 1368008/10/2018 3 17
A&T 1367528/8/2018 3 17
Yabba 1361807/15/2018 3 18
Jeltzin 1353926/12/2018 3 16
MiMiKrY 1353646/11/2018 3 18
So What 1352836/7/2018 3 17
Wall 1347795/17/2018 3 17
Mmmmm 1347435/16/2018 3 17
Suck My DlCK 1343955/1/2018 3 17
New life 1343845/1/2018 3 18
I will 1339524/13/2018 3 17
HEY!! 1339244/12/2018 3 17
Feel nothing 1332893/16/2018 3 17
Everyone wants to heaven but no one want 1332433/14/2018 3 16