2293845

Black Injection

Recorded Songs

You need recorded songs, also called tracks, if you're going to release records. To record a song a member of the band has composed, and create a track, you need to book a session in a recording studio. For best results you should pick one of the appropriate genre and with good quality.

Work in Progress

Black Injection doesn't have any recording sessions booked.

Tracks Recording Releases Rating
Goodbye my dear friend A.J. 1876745/29/2024 0 22
Kral Macbeth iktidarsız mıydı? 1682183/11/2022 0 23
Arsız Lady Macbeth 1682093/10/2022 0 23
Jean Valjean 1678432/23/2022 1 22
Black Injection 1678272/22/2022 1 23
Shakespeare'e Ağıt 1671621/26/2022 1 22
E.S5 1671541/25/2022 1 23
E.S6 16649212/29/2021 1 23
BI HM 16642812/26/2021 1 23
Sonbahar 16587512/3/2021 1 21
BI hit oceane 2 16585912/2/2021 1 22
Hayat taşı 16573511/27/2021 2 22
Pop XP 16570911/26/2021 2 22
Wedding 16570511/26/2021 2 22
Modern Love 16569311/25/2021 2 22
DESTANSI hitler Haziran'a yakışır 16568511/25/2021 2 22
Bad May 16568011/25/2021 2 22
Attention Whore 16566911/24/2021 2 22
Ankyra 16556011/20/2021 2 22
Wold-famous neurotic: Hamlet 1625807/19/2021 0 23
Ruh Avcısı 1624257/12/2021 0 23
Offffffffffff - özgün 1623287/8/2021 1 21
Taşikardi 1622267/4/2021 1 23
Hm Enis 1 1618676/19/2021 1 22
E.S Hit 1618436/18/2021 1 23
hediye 4 1611535/20/2021 1 22
Fade to black 1608345/7/2021 1 23
Bonnie6 1607375/3/2021 1 22
First hit of 2020 1607145/2/2021 1 23
J29 1592263/1/2021 1 22
Et! 1592022/28/2021 1 22
Cici Hermosa, Gıcık Enis 1582191/18/2021 1 22
Aralık - Enis 92 1581941/17/2021 1 23
Çınar7 15755112/21/2020 1 22
Lacan 15752712/20/2020 1 22
Irmak1 15687411/23/2020 1 22
Bad November 15685011/22/2020 1 22
Esas 4. Hit 15649711/7/2020 0 22
Black,White,LGBT Brfly Human Live Matter 15620310/26/2020 0 22
Bu şarkı bana hit gelsin 15608210/21/2020 1 22
Çınar5 15577010/8/2020 1 22
BI 48 1555369/28/2020 1 22
4. Hit 1555129/27/2020 1 22
BI 43 1537557/16/2020 1 22
Americano 1528126/7/2020 1 22
BI 35 1523865/20/2020 1 22
Heaven 1523615/19/2020 1 22
Fear of Death 1521305/9/2020 2 22
Lockdown 1521225/9/2020 2 22
March Cat 1521065/8/2020 2 22
Black April 1520975/8/2020 2 22
Diet 1520845/7/2020 2 22
2nd hit of 2020 1520745/7/2020 2 22
2020: The End of Humanity 1520115/4/2020 2 22
Outside 1520025/4/2020 2 22
T.S 1519545/2/2020 2 22
Surgical Mask 1518644/28/2020 2 22
BI 40 1517084/22/2020 1 22
November 1516504/19/2020 3 23
BI 19 1510183/24/2020 1 22
Noel Akustik 1509713/22/2020 3 22
Simon'dan kardeşine hediye. 1502542/21/2020 1 22
Bim Bam Bong 1502302/20/2020 1 22
Robbie7 1496581/27/2020 1 22
Popmundo Ego Hattı 1495781/24/2020 1 23
Begonvil'in ilk hiti 1492751/11/2020 2 22
2020 aklın varsa gelmezsin 1492601/11/2020 2 22
B v A 1491411/6/2020 2 22
Çok sıkıldım müzikten 1491161/5/2020 2 22
DP - Americo 1490891/4/2020 2 22
Kaşif Americo 1490301/1/2020 2 21
10 YIL 14900712/31/2019 2 22
Anormal Human Attractive 14899112/30/2019 2 22
X-M-A-S 14895412/29/2019 2 22
Wasteland 14893812/28/2019 2 22
Robbie6 14878712/22/2019 1 22
Temmuz Hiti 14876212/21/2019 3 23
J.4 14830712/2/2019 1 22
Shy 14823611/29/2019 3 23
Şarkı 2 14773911/8/2019 1 22
HM Océane 14773111/8/2019 1 22
Frustration 14701110/9/2019 1 22
Birds 14699410/8/2019 1 22
Türkçe Alternatif Grup İsmi 1462959/9/2019 2 22
Temmuz şarkısı 1462809/9/2019 2 22
Big Bang'e hit reple mi giriyormuş knk 1462719/8/2019 2 22
Introduction 1462569/8/2019 2 22
YILLAR YILAN 1462489/7/2019 2 23
KAYBOLAN YILLARIM 1462199/6/2019 2 22
DP'li yer gök (91 Kalite) 1462079/5/2019 2 22
Winnicott 1461959/5/2019 2 22
Arstidir 1461839/4/2019 2 22
Popmundo Oyun Parkı 1461719/4/2019 2 22
J.1 1461479/3/2019 1 22
Deal 1461239/2/2019 3 23
Irmak7 1455478/9/2019 1 22
Geriatri 1454998/7/2019 3 22
Irmak6 1447797/8/2019 1 22
Begüm ve Americo hazır olun artık!! 1447547/7/2019 1 23
Irmak28 1443546/20/2019 1 21
ES8 1443466/20/2019 1 22
1984 1437525/26/2019 2 22
DP's 1437365/26/2019 2 22
Gamsız Baykuş 1437285/25/2019 2 22
Self Destruction 1436995/24/2019 2 23
Unutulmaz Kişilikler 1436825/23/2019 2 22
Ocak Hiti 1436745/23/2019 2 23
Kasım Hiti 1436595/22/2019 2 23
Jessica 1436515/22/2019 2 22
Bored 1436365/21/2019 2 22
BI hit 1436025/20/2019 2 23
ES2 1435875/19/2019 1 22
Apocalypse 1434575/14/2019 3 22
ES7 1429564/23/2019 1 22
ES1 1429134/21/2019 3 22
Çınar4 1423313/28/2019 1 22
HELL 1423153/27/2019 1 22
Çınar3 1415942/25/2019 1 22
High Hopes 1415712/24/2019 1 22
İkisıfrsıfırbirdokuz 1411432/6/2019 2 22
Ronald 1411182/5/2019 2 22
Big Little Ear 1411152/5/2019 2 22
Last Musician 1411072/5/2019 2 22
Hitit 1410912/4/2019 2 22
Zeus 1410832/4/2019 2 22
Experiment 1410712/3/2019 2 22
Mavi Ekran 1410672/3/2019 2 23
Emekler olmasa bok gibi oyun 1410192/1/2019 2 22
Ayık Bekçiliği 1410102/1/2019 2 22
Çınar29 1409371/29/2019 1 22
Blood November 1409121/28/2019 3 23
Bonnie1 1403471/4/2019 1 22
black injection 1 14005312/23/2018 3 22
BI for enis 6 13957112/3/2018 1 22
BI 7 13955412/2/2018 1 22
BI 6 13907611/12/2018 1 22
BI 49 13891511/6/2018 1 22
enis 13822610/8/2018 1 22
Darbeli darbeli 13820110/7/2018 1 23
Ellere dillere 1375609/10/2018 1 22
Irmak27 1375319/9/2018 1 23
Susuz Yaz 1370758/21/2018 2 23
Mental olarak Offline 1370638/20/2018 2 22
Medium 1370518/20/2018 2 22
Form AX 1370278/19/2018 2 22
Respect 1370118/18/2018 2 23
Ecrits 1370028/18/2018 2 23
Butterfly 1369878/17/2018 2 23
False Memory 1369548/16/2018 2 23
No Name 1369378/15/2018 2 23
İnsanlık Suistimali 1369148/14/2018 2 23
BI 37 1369068/14/2018 1 22
July 1368578/12/2018 3 23
Bonnie2 1362117/16/2018 1 22
Çok yorgunum 1361867/15/2018 3 23
BI 46 1355636/19/2018 1 22
Vera2 1355396/18/2018 1 23
J.7 1349395/24/2018 1 22
Thats the first and the hit one babe 1349155/23/2018 1 23
BI 27 1342014/23/2018 1 23
Defibrilatör 1340674/18/2018 1 23
Objet Petit A 1340414/17/2018 0 22
Mental Handicap 1340374/16/2018 2 22
Beyin Ölümü 1340334/16/2018 2 23
Deserted Area 1340214/16/2018 2 22
Killin me softly 1339254/12/2018 2 22
Honour 1338984/11/2018 2 22
Amphitheater 1338404/8/2018 2 22
Pervert 1338164/7/2018 2 23
Dreamland 1337994/6/2018 2 22
Robbie5 1334983/25/2018 1 23
Robbie29 1334723/24/2018 3 23
BI 44 1328442/26/2018 1 22
December Rain 1328352/25/2018 3 23
Irmak3 1321311/27/2018 1 23
Robbie17 1321061/26/2018 3 23
The Orange Black 13145312/30/2017 3 23
Robbie3 13142712/29/2017 1 22
Bi Teşekkür Güzelliğine 13134112/25/2017 0 21
Lunar Eclipse 13131812/24/2017 2 22
Last Saltık 13130112/23/2017 2 22
July the best month of year 13124312/21/2017 2 22
Stand Down 13121912/20/2017 2 22
Happy Santa 13119412/19/2017 2 22
Andantel 13117112/18/2017 2 22
Rakstar 13113012/16/2017 2 22
Hitin süresi 3 ay kardeş - dev team 13112212/16/2017 2 23
Irmak2 13073611/30/2017 1 22
Halka hakka 13069111/28/2017 3 22
İsimsiz 13015211/6/2017 3 23
Deniz21 13009411/3/2017 1 22
Hit gibi hittt! 12946710/8/2017 3 23
Hm Enis 3 12944310/7/2017 1 22
Baby16 1286989/6/2017 1 22
Life is a experiment 1286759/5/2017 3 23
Stranger Things 1286589/4/2017 0 22
Dark Tower 1286519/4/2017 2 22
Hit ol artik... 1286359/3/2017 2 22
123 1286269/3/2017 2 22
House of Entrika: Popmundo 1286109/2/2017 2 22
Şanssızlık level: Master 1286029/2/2017 2 22
Fest Edition 1285879/1/2017 2 22
Yanılma Payı Sıfır 1285789/1/2017 2 22
Hmmm... 1285308/30/2017 2 22
Irmak30 1280768/11/2017 1 22
Vera14 1279848/7/2017 3 23
Hediye 2 1274837/17/2017 1 22
Irmak5 1274757/17/2017 3 23
ES6 1266906/14/2017 3 23
Vera29 1266686/13/2017 1 22
Bonnie3 1260825/20/2017 1 22
Angarde 1260335/18/2017 3 23
Uykulu Gözler 1259615/15/2017 2 22
Subgenre? No, thanks! 1259465/14/2017 2 23
No Family 1258915/12/2017 2 22
Emekli İkramiyesi 1258675/11/2017 2 22
Yaz dostum... 1258185/9/2017 2 22
Make a New Start 1257945/8/2017 2 22
Azer'in Hoşgeldin Şarkısı 1257065/4/2017 2 22
OKB 1255804/29/2017 2 22
Bonnie5 1254414/23/2017 1 22
Irmak17 1253704/20/2017 3 23
Hm Enis 4 1248343/29/2017 1 22
J13 1248183/28/2017 3 23
J.3 1241462/28/2017 1 23
Down 1241222/27/2017 3 23
BI 47 1234882/1/2017 1 22
Mars Popmundo Edition 1234651/31/2017 3 22
Who is Loser? 1233471/26/2017 2 22
Cycle 1233221/25/2017 2 22
Pop(o)mundo Darbesi 1232981/24/2017 2 22
Aarhus 1232731/23/2017 2 22
Santa 1232501/22/2017 2 22
Vali Ofisi After Party 1232271/21/2017 2 23
Need More Song 1232021/20/2017 2 23
Hit Çıkarma Duası Enter 1231771/19/2017 2 23
BI 35 12270212/30/2016 1 22
Bonnie11 12267712/29/2016 3 23
Baby17 12207412/4/2016 1 23
Kadıköy Stadium 12200312/1/2016 3 23
Çınar24 12135511/4/2016 1 23
Çınar16 12133111/3/2016 3 23
Egzoz 12061910/4/2016 3 23
Çınar27 1204989/29/2016 3 22
Fest Şarkısı 1204269/26/2016 2 22
Hard Work Easy Music 1203649/24/2016 2 23
Zıbınlı Kız 1203189/22/2016 2 23
Doktor düz yat diyor ama dünya eğimli. 1201069/13/2016 2 22
Gümüşlük 1200599/11/2016 2 22
Evolvia 1200359/10/2016 2 22
Offline Hiti 1200109/9/2016 2 22
DP ile akla zarar şarkı yazma rehberi 1199409/6/2016 3 23
Irmak4 1199139/5/2016 1 23
Kaymak Tabaka 1196748/26/2016 0 22
Overlok makinesi ayağınıza geldi - Jonas 1196508/25/2016 0 22
Beybisi 1196268/24/2016 0 22
Örtmek ve Açığa Çıkarmak 1196028/23/2016 0 22
Kahrolsun Bağzı Şeyler 1195668/21/2016 0 22
Çınar1 1194438/16/2016 1 22
You r not my type 1194118/15/2016 3 23
Deniz15 1187147/17/2016 1 23
Baby12 1185477/10/2016 3 23
Darbeli haydar 1181296/23/2016 1 22
ES5 1181216/22/2016 3 23
Akla zarara düştük 1179786/16/2016 2 21
Nostaljik Herif 1179646/16/2016 2 21
Deniz5 1174265/24/2016 3 22
BI 34 1167774/27/2016 1 23
Every end is a new beginning 1167404/26/2016 3 23
ES4 1160023/26/2016 1 22
Groupie List 1159533/24/2016 3 23
Robbie2 1153352/27/2016 3 22
Mayor of Utopya 1150662/16/2016 2 22
DIONYSOS 1150412/15/2016 2 23
BI 9 1150172/14/2016 2 23
Mr. Saltık 1150022/13/2016 3 23
Hit çıkmaz 1149932/13/2016 1 22
BI 16 1149462/11/2016 2 22
BI 23 1149302/10/2016 2 22
Hediye 1 1148822/8/2016 2 22
BI 26 1148752/8/2016 2 23
BI 50 1148512/7/2016 2 22
enis-12 1148262/6/2016 2 22
BI 24 1148032/5/2016 2 22
hürrem1 1147532/3/2016 2 22
Bonnie4 1146831/31/2016 3 23
BI 36 1145711/26/2016 1 22
BI 4 11386712/28/2015 3 22
enis 11379412/25/2015 3 23
BI 11 11323212/2/2015 1 22
BI for enis 3 11317611/29/2015 2 21
BI 38 11310111/26/2015 3 23
enis-6 11271511/10/2015 1 22
BI 38 11269111/9/2015 3 23
BI 32 11238610/27/2015 2 22
BI for enis 5 11237810/27/2015 2 22
BI 25 11233910/25/2015 2 22
BI 33 11233110/25/2015 2 22
BI 29 11230610/24/2015 2 22
baba baba dana girdi picamama 11229110/23/2015 2 22
BI 21 11228210/23/2015 2 22
BI 28 11225810/22/2015 2 22
enis-15 11200710/11/2015 1 22
BI 22 11199910/11/2015 3 23
BI 1 1114439/18/2015 1 22
BI 3 1114199/17/2015 3 23
BI for enis 4 1104298/7/2015 3 23
enis-11 1103208/2/2015 1 23
enis-1 1100347/21/2015 1 22
enis-2 1100257/21/2015 3 23
When desperation fills the void 1096417/5/2015 2 22
Junkie Steph 1095236/30/2015 0 22
Watch me bleed in the sunrise 1093906/24/2015 1 22
Bestekârız evelallah 1093166/21/2015 2 22
Bilmemkaçıncı Şarkı 1092906/20/2015 2 22
Tenebres Nocturnes 1091316/14/2015 3 23
Bu şarkı da bana gelsin 1090716/11/2015 2 22
2. Turne Şarkısı 1089716/7/2015 2 22
Black Injection Dönemi 1088986/4/2015 2 22
Baskın Enstrüman 1088025/31/2015 2 22
The Necromancer 1086615/25/2015 2 22
no one flies around the sun. 1086345/24/2015 1 22
Mirim Y: Bir Müzisyen Katili 1084195/15/2015 3 23
for Enis! 1077944/19/2015 1 22
İsveç'teki Çılgın Ankaralı 1074094/3/2015 3 22
Boom boom... Pow! 1072903/29/2015 1 21
Son Şarkı 1071443/23/2015 3 23
Cinayet Büro Müzisyeni Enis S. 992784/29/2014 0 20