2264160

Renklerin İçinde

Recorded Songs

You need recorded songs, also called tracks, if you're going to release records. To record a song a member of the band has composed, and create a track, you need to book a session in a recording studio. For best results you should pick one of the appropriate genre and with good quality.

Work in Progress

Renklerin İçinde doesn't have any recording sessions booked.

Tracks Recording Releases Rating
Fethedildim! 1447857/8/2019 3 23
Corrupted 1447487/7/2019 3 23
wedfgj 1438896/1/2019 3 23
thngf 1438425/30/2019 3 22
şlkjg 1438255/29/2019 3 23
şlkhvfx 1438185/29/2019 3 22
şkjgf 1437955/28/2019 3 22
rtghj 1437715/27/2019 2 22
Clinging to the Past 1437565/26/2019 3 22
bu şeyler asla aynı olmayacak. 1437465/26/2019 3 23
lkjhgtr 1437185/25/2019 2 22
fghk 1436695/23/2019 2 22
3mhg 1435755/19/2019 2 22
gfds 1434645/14/2019 3 23
Yoklukta listelerden çıkmamak nedir? 1434485/14/2019 3 23
wsdfg 1425704/7/2019 3 22
Canımın içisi Coral:* 1424834/3/2019 3 23
caz 24-24 - e01 1418843/9/2019 3 22
For my mother:* 1418713/9/2019 3 23
bjgg 1413462/15/2019 3 22
lkjhgfd 1412842/12/2019 3 22
gkh 1412592/11/2019 2 22
lkj 1411962/9/2019 2 22
lkjg 1411802/8/2019 2 22
işljg 1411202/6/2019 2 22
işlfg 1410762/4/2019 2 22
fghj 1410682/3/2019 2 22
Full Narkoz . 1410422/2/2019 2 22
aynaya bak ne görüyorsun 1410262/2/2019 2 22
asdyy. 1410172/1/2019 3 23
bbjhgjhg 1406751/18/2019 1 22
Cazzgır Amy 1406481/17/2019 3 23
A. Cabalar 14002612/22/2018 1 22
Kopmuşcasına kaçışlarım var insanlardan. 13982812/14/2018 3 23
tjfh 13941111/26/2018 1 22
Amy & Coral :* 13937911/25/2018 1 23
Aşklar Derya... 13867710/27/2018 2 23
bir cevabım var. 13866110/26/2018 2 23
zehirli akrep gibi. 13865110/26/2018 2 23
sıra sana geldi 13863910/25/2018 2 22
yaşadığımız an 13860410/24/2018 2 23
Sofistike 13857610/23/2018 1 23
Hittir, gelir! 13852010/20/2018 2 23
Şarkılar çalsa da olur. 13850510/20/2018 2 23
son istasyon. 13849710/19/2018 2 23
tipi tarlabaşı, egosu nişantaşı. 13845010/17/2018 3 23
sahte gülümsemeler. 13833110/12/2018 2 23
Shaking the Earth As Always 1379389/26/2018 1 23
Wonderful 1379239/25/2018 3 23
Cazzgır 6 1373228/31/2018 3 22
Parisilerden Amy 1370598/20/2018 1 23
Şarkı Besteleme 1367228/6/2018 1 22
Cazzgır 5 1366908/5/2018 1 23
yykjhö 1359287/4/2018 2 23
yykty 1359047/3/2018 2 22
fry 1358887/3/2018 2 22
Parisi 333 1358807/2/2018 2 22
yyhj 1358607/1/2018 2 22
fşkl 1358517/1/2018 1 23
yysgf 1358106/29/2018 2 22
Hayata mola... 1358026/29/2018 3 23
yyyjhfghc 1357866/28/2018 2 22
yyyjkl 1357546/27/2018 2 22
lfm 1357386/26/2018 2 22
Coral'ima opucukler:** 1354436/14/2018 1 22
Cazzgır 2 1354196/13/2018 3 23
jazz 1343624/30/2018 1 22
Cazzgır 1 1343474/29/2018 3 23
Not Enough for Me 1337574/5/2018 1 22
Bir yudum. 1337034/2/2018 1 23
bksj 1332353/14/2018 1 23
fazlasıyla seksi. 1332123/13/2018 2 23
mutlu aşk yoktur. 1331633/11/2018 2 23
çözdüm kalbinim iplerini. 1331143/9/2018 3 23
ölümün yokluğu. 1330983/8/2018 2 23
tanıdık kelimeler. 1330743/7/2018 2 23
yeni cümleler bulduk 1330663/7/2018 2 22
yeni aşklar bulamadık 1330413/6/2018 2 23
rahat rahat izle konseri 1330173/5/2018 2 22
Amanda'ya bol tarçınlı salep 1329763/3/2018 2 22
enerjimi toplayıp geldim. 1329473/2/2018 2 23
Amsterdam. 1329072/28/2018 2 23
Hidden Coasts 1322802/2/2018 1 23
ne kadar olası bu düş. 1322652/2/2018 1 23
Dancin 1317691/12/2018 1 23
Minicik kalp:* 1317531/11/2018 3 23
Goldberg 13095712/9/2017 1 23
srtrh 13094212/8/2017 1 22
amaçlar belirsiz 13048011/19/2017 2 22
aşkın adı biz'olsun 13042711/17/2017 2 23
sevmeden geçemedim 13041011/16/2017 2 22
ne çok şeydi 13038811/15/2017 2 22
sen değmediğim 13033911/13/2017 2 22
onunla gülmek güzel 13033011/13/2017 2 22
iyi geceler 13031511/12/2017 2 22
bu şehirde 13030511/12/2017 2 22
ne kadar mümkün sence 13028911/11/2017 2 22
Clasicmundo 13025811/10/2017 1 23
gökyüzü kapkaranlık. 13023311/9/2017 3 23
çok güzel gülümsüyordu 13012411/4/2017 2 22
Summer Day 12961110/14/2017 1 23
hafif bir nefes,,, 12959510/13/2017 3 23
Jazzz<15 1290359/20/2017 1 22
nisan yağmurları. 1290109/19/2017 1 23
bir geçit arıyorum.. 1283158/21/2017 1 22
0303 1282998/20/2017 1 22
senden öncekiler gibi 1279658/6/2017 0 22
Kahve kokusu 1279628/6/2017 2 22
günü yaşat 1279388/5/2017 2 22
Ben artık uyumlu olmayı bıraktım 1279318/5/2017 2 22
kapat kapılar 1278968/4/2017 2 22
offf çok sıcak 1278928/3/2017 2 22
yine uykum kaçtı 1278588/2/2017 2 22
35 şehir mi 1278438/1/2017 2 23
Cazzgır 1277867/30/2017 2 22
boş bulunup inanırım 1275657/21/2017 3 22
Ring of Life 1275487/20/2017 1 23
The Promise To Be Kept 1270046/27/2017 1 22
kasvetli 1269966/27/2017 3 23
Sweet Beatrice 1263716/1/2017 1 22
başla 1263545/31/2017 3 23
Keeping up with the Joneses 1256755/3/2017 1 22
Caz 06 1256255/1/2017 3 22
Rain Down 1182166/26/2016 2 22
Love Me Lights Out 1182026/26/2016 2 22
LAX or LGA? 1176816/4/2016 2 22
Guilt and Misery 1176346/2/2016 2 22
'XO' 1173955/23/2016 1 22
Ellen Rigby 1173835/22/2016 3 22
Alfonso Muskedunder 1167084/24/2016 3 22
Dis, Quand Reviendras Tu? 1160073/26/2016 3 22
Take Five 1159353/23/2016 3 22
Back To Manhattan 1151862/21/2016 1 22
Unrequited 1151132/18/2016 3 23
Poisonous 1145911/27/2016 1 22
Gethsemane 1145631/26/2016 3 23
Gloria'nın Şarkısı 1107488/20/2015 2 23
Killer Queen 1097207/8/2015 3 22
Black Coffee 1096767/6/2015 0 22
Age of Worry 1096557/5/2015 0 22